- N325MS 737-36N 28555/2846 1996 (GECAS) NEANT 07/10/11-
- I-SMEC MD83 49806/1836 1991 (TRITON AVIATION FINANCE) MERIDIANAFLY 02/12/11-23/02/12
- SX-IFA MD83 49809/1843 1991 (KUWAIT Acft Lsg) AMJET 11/12/11-05/01/12 17/01/12-26/01/12 08/02/12-10/02/12 19/02/12-25/02/12 25/02/12-
- CN-RMX/N526TP 737-4B6 26526/2219 1992 (ROYAL AIR MAROC) NEANT 13/12/11-09/01/13
- F-GJVG A320-211 270 1991 (AERCAP) AIR FRANCE 29/12/11-14/02/12
- F-HCAT A330-243 285 1999 (CITG) CORSAIR 16/01/12-18/01/12
- 6V-AEF 727-2M1Adv 21091/1134 1976 REPUBLIQUE DU SENEGAL 20/01/12-30/01/12 20/02/12-21/02/12 22/02/12-23/02/12 15/03/12-25/03/12
- SX-DVM A320-232 3439 2008 (RBS AVIATION CAPITAL) AEGEAN AIRLINES 23/01/12-03/02/12
- VQ-BBT 757-2Q8 29443/821 1998 (ILFC) NORDWIND AIRLINES 30/01/12-23/02/12
- F-GTAI A321-212 1299 2000 AIR FRANCE 03/02/12-21/03/12
- 6V-ONE A319-115CJ 1556 2001 REPUBLIQUE DU SENEGAL 05/02/12-09/02/12 08/06/12-20/06/12 21/09/12-22/09/12 21/10/12-09/11/12
- F-HBIL A330-243 320 2000 (GIE PARANGUE BAIL) CORSAIR 07/02/12-09/02/12
- VQ-BJK 757-2Q8 29380/836 1998 (ILFC) NORDWIND AIRLINES 09/02/12-11/03/12
- EC-LKB 737-4B7(F) 24559/1847 1990 (RPK CAPITAL) ALBASTAR 10/02/12-15/02/12
- EI-EUD/SU-TCD A321-231 1366 2000 (Sierra leasing Ltd) SPANAIR/ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES 15/02/12-29/05/12 18/11/12-15/01/13
- EI-EUI/EC-LQZ A320-232 1933 2003 (ILFC) SPANAIR/VUELING 15/02/12-15/04/12
- EI-EUJ/4R-MRD A321-231 1946 2003 (ILFC) SPANAIR/MIHIN LANKA 15/02/12-24/08/12
- EI-EUH/EC-LRE A320-232 1914 2003 (ILFC) SPANAIR/VUELING 16/02/12-28/04/12
- EI-EUE A320-232 1407 2001 (ILFC) SPANAIR/AEGEAN AIRLINES 16/02/12- 16/12/12
- 4L-TGA 737-5Q8 28055 3024 1998 (ILFC) GEORGIAN AIRWAYS 08/03/12-02/04/12
- UR-GBA 737-36N 28670 2948 1997 (AerGo Capital) UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 19/03/12-21/03/12
- 5N-VNC/N280CS 737-33V 29338 3114 1999 (Lease Investment Flight Trust) AIR NIGERIA 03/05/12-27/09/12
- CN-RNC/N529TP 737-4B6 26529 2584 1994 (RAM Lsg Ltd) 01/06/12-12/01/13
- OO-VEH/N571TP 737-36N 2851 3022 1998 (GECAS)/(WFBN) 02/06/12
- CN-RND/N530TP 737-4B6 26539 2588 1994 (RAM Lsg Ltd) 07/06/12-
- TY-24A 727-256 20819 1018 1974 REPUBLIQUE DU BENIN 08/06/12-28/06/12 02/12/12-
- F-GLZT A340-313X 319 2000 AIR MADAGASCAR (AIR FRANCE) 25/06/12-29/06/12
- OH-AFM/EI-EXW/8Q-MEI 757-204 25623 528 1993 AIR FINLAND/MEGA AIR SERVICES (ILFC) 26/06/12-15/08/12
- OH-AFI/EI-EXX 757-2K2 26330 717 1996 AIR FINLAND(ILFC) 27/06/12-08/10/12
- A9C-BA 727-2M7 Adv 21824 1595 1980 BAHRAIN ROYAL FLIGHT 19/07/12-20/07/12
- 5N-VNM /N339LF 737-4Q8 25375 2598 1994 AIR NIGERIA (ILFC) 21/07/12-19/09/12
- HS-DDP / N355SM /AP-BKO 737-406 25355 2132 1991 SHAHEEN AIR (SAFAIR LEASING)/(WFBN) 18/08/12-26/09/12
- 5A-ONE A340-213 151 1996 AFRIQIYAH AIRWAYS 24/08/12-
- EC-KSF MD87 53207 1862 1991 IMD AIRWAYS 26/08/12-
- 9Q-CLG 737-2L9 22071 620 1979 LIGNES AERIENNES CONGOLAISES 24/09/12-
- VQ-BMQ 767-306 28608 607 1996 NORDWIND AIRLINES (ILFC) 27/09/12-16/11/12
- 5A-DCN F900EX 148 2005 Gouvernent Libyen 06/10/12-07-10/12 (corporate)
- YU-ANP 737-2K3 Adv 23912 1401 1987 AVIOGENEX 15/10/12-
- F-GPMF A319-113 637 1996 AIR FRANCE (Takeoff Ltd) 23/10/12-04/12/12
- VQ-BBU 757-2Q8 29442 819 1998 NORDWIND AIRLINES (ILFC) 31/10/12-06/01/13
- EC-LAV 737-408 24352 1705 1989 ALBASTAR (RPK LEASING) 03/11/12-03/12/12
- I-NDMJ 767-306ER 27958 589 1995 NEOS 21/11/12-12/12/12
- F-GTAO A321-211 3098 2007 AIR FRANCE (ILFC) 04/12/12- 31/12/12
- SP-LLL 737-4Q8 25164 2447 1993 LOT (ILFC) 14/12/12-
- CN-RNS 767-36NER 30115 863 01 ROYAL AIR MAROC (GECAS) 31/12/12-
Nombre total de pages vues
mardi 17 janvier 2012
EAS INDUSTRIES: VISITEURS 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire